| Паяльная паста | s3x58-m650-7 |
|---|---|
| Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3,0%, Cu 0,5% |
| Форма частиц | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-38 |
| Температура плавления сплава (°C) | 217-219 |
| Содержание галогенов | 0,0 |
| Тип флюса | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 11.5±1.0 |
| Вязкость (Pa.S) *1 | 200±30 *2 |
| Коррозия медной пластины *2 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 48 часов |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
* 1 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS